Systemy odzysku i zwrotu kondensatu zbierają kondensat z procesów parowych i transportują go z powrotem do zbiornika wody zasilającej.
Sześcienna lub cylindryczna konstrukcja zbiornika z elektrycznymi lub mechanicznymi pompami parowymi zasilającymi sprawdza się w przypadku szerokiej gamy zastosowań, doskonale spełniając wymagania instalacji parowej.
Dokument | Język | Numer referencyjny | Pobierz |
---|---|---|---|
Special equipment and vessels for heat recovery | English | PRO_810305 | Pobierz PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Pobierz PDF |
Przegląd produktów | Polish | PRO_819683 | Pobierz PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Pobierz PDF |
Dokument | Język | Numer referencyjny | Pobierz |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return Systems SDI / SDs | English | DBL_818461 | Pobierz PDF |
Condensate Recovery and Return System SDR | English | DBL_819621 | Pobierz PDF |
Pump Trap UNA 25-PK, PN 40, DN 40 Condensate Lifter UNA 25-PS, PN 40, DN 40 | English | DBL_819372 | Pobierz PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 14 | English | DBL_810010 | Pobierz PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 23 | English | DBL_818701 | Pobierz PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | DBL_810488 | Pobierz PDF |
Dokument | Język | Numer referencyjny | Pobierz |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return System QuickCC | English | BAN_850802 | Pobierz PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 11, FPS 14, FPS 23 | English | BAN_818887 | Pobierz PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | Ban_850801 | Pobierz PDF |
EU Declaration of conformity
International
KFE_840146