I sistemi di recupero e ritorno della condensa raccolgono la condensa dai processi a vapore e la riportano nel serbatoio dell’acqua di alimento.
Serbatoi dal design rettangolare o cilindrico, con pompe di rilancio elettriche su skid o meccaniche integrate e azionate dal vapore, sono in grado di coprire un’ampia gamma di applicazioni per soddisfare al meglio le esigenze di un impianto a vapore.
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Special equipment and vessels for heat recovery | English | PRO_810305 | Scarica il PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Scarica il PDF |
Descrizione delle gamma di produzione | Italian | PRO_819092 | Scarica il PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return Systems SDI / SDs | English | DBL_818461 | Scarica il PDF |
Condensate Recovery and Return System SDR | English | DBL_819621 | Scarica il PDF |
Pump Trap UNA 25-PK, PN 40, DN 40 Condensate Lifter UNA 25-PS, PN 40, DN 40 | English | DBL_819372 | Scarica il PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 14 | English | DBL_810010 | Scarica il PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 23 | English | DBL_818701 | Scarica il PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | DBL_810488 | Scarica il PDF |
Documento | Lingua | Codice di riferimento | Scarica |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return System QuickCC | English | BAN_850802 | Scarica il PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 11, FPS 14, FPS 23 | English | BAN_818887 | Scarica il PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | Ban_850801 | Scarica il PDF |
EU Declaration of conformity
International
KFE_840146