Les systèmes de récupération et de retour de condensat récupèrent le condensat des procédés vapeur et le renvoie vers la bâche alimentaire.
La conception rectangulaire ou cylindrique du réservoir avec des pompes électriques ou mécaniques à assistance vapeur couvre une large gamme d’applications pour répondre au mieux aux besoins de votre installation vapeur.
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Special equipment and vessels for heat recovery | English | PRO_810305 | Télécharger le PDF |
A - B product overview | English | PRO_810815 | Télécharger le PDF |
Programme court | French | PRO_818821 | Télécharger le PDF |
GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Télécharger le PDF |
Product Overview | English-American | PRO_850755 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return Systems SDI / SDs | English | DBL_818461 | Télécharger le PDF |
Condensate Recovery and Return System QuickCC | English | DBL_819613 | Télécharger le PDF |
Condensate Recovery and Return System SDR | English | DBL_819621 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 11 | English | DBL_819372 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 14 | English | DBL_810010 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 23 | English | DBL_818701 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | DBL_810488 | Télécharger le PDF |
Document | Langue | Nombre référence | Télécharger |
---|---|---|---|
Condensate Recovery and Return System QuickCC | English | BAN_850802 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit FPS 11, FPS 14, FPS 23 | English | BAN_818887 | Télécharger le PDF |
Steam-Powered Condensate-Return Unit KH | English | Ban_850801 | Télécharger le PDF |
CE-FPS 14, FPS 23
International
KFE_840146