Влага и примеси могут стать причиной низкого качества продукции и повышенного износа паро-воздушных и газовых систем.
Механический циклонный сепаратор позволит эффективно удалить влагу и загрязнения из трубопровода.
Обеспечивая наилучшее качество жидкости, вы защитите компоненты установки, такие как паровые турбины и регулирующие клапаны, а также обеспечите эффективную передачу тепла с помощью теплообменников.
| Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
|---|---|---|---|
| Special equipment and vessels for heat recovery | English | PRO_810305 | Загрузить файл в формате PDf |
| A - B product overview | English | PRO_810815 | Загрузить файл в формате PDf |
| Краткий обзор продукции | Russian | PRO_818822 | Загрузить файл в формате PDf |
| GESTRA product range - technical information | English | PRO_850128 | Загрузить файл в формате PDf |
| Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
|---|---|---|---|
| Carbon Steel Separator S5 | English | DBL_851174 | Загрузить файл в формате PDf |
| Carbon Steel Separator S7 DN65 to DN350 | English | DBL_851175 | Загрузить файл в формате PDf |
| GESTRA Steam Drier/Steam Purifier TD PN 16, PN 40 DN 15 - DN 250 | English | DBL_819480 | Загрузить файл в формате PDf |
| Документ | Язык | Регистрационный номер | Загрузить |
|---|---|---|---|
| Separators S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S12 S13 | English | BAN_851173 | Загрузить файл в формате PDf |
| Steam drier /steam purifier TD, air drier /air purifier TP | English | BAN_819479 | Загрузить файл в формате PDf |
CE-ED; TD
International
KFE_840131